SWCJ2G雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺|SW-CJ-2G的詳細資料:
雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺|SW-CJ-2G
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺 |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(美國聯邦標準209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風速 | 0.3-0.6m/s(可調) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數 | ≤0.5個/皿·時 |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長×寬×高×個)mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點 | |||
1、準閉合式玻璃風門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。 | |||
2、采用可調風量風機系統,保證工作風速始終處于理想狀態。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實驗區采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺 |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(美國聯邦標準209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風速 | 0.3-0.6m/s(可調) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數 | ≤0.5個/皿·時 |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長×寬×高×個)mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點 | |||
1、準閉合式玻璃風門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。 | |||
2、采用可調風量風機系統,保證工作風速始終處于理想狀態。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實驗區采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
SW-CJ-2G雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺 |
|
| |
外型尺寸 | 1300×570×1600(寬×深×高)mm |
|
|
凈化區尺寸 | 1150×450×500(寬×深×高)mm |
|
|
凈化效率 | 100級(美國聯邦標準209E) |
|
|
重量 | 150kg |
|
|
平均風速 | 0.3-0.6m/s(可調) |
|
|
功耗 | 0.75KW |
|
|
平均菌落數 | ≤0.5個/皿·時 |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動半峰值 | ≤3μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過濾器尺寸 | 1135×453×50×1(長×寬×高×個)mm |
|
|
照明燈/殺菌燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
特點 | |||
1、準閉合式玻璃風門,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。 | |||
2、采用可調風量風機系統,保證工作風速始終處于理想狀態。 | |||
3、采用LED液晶面板控制。 | |||
4、實驗區采用不銹鋼,為操作證提供便利 |
關閉×
凈化工作臺技術參數
型號 | SW-CJ-2D |
潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | ≤0.5um(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ(200W) |
功耗 | 600W |
重量 | 120KG |
工作尺寸 | 1140*485*515mm |
外形尺寸 | 1300*550*1600mm |
高效過濾器規格及數量 | 1135*460*38*1 |
熒光燈/紫外燈規格及量 | 30W*1/30W*1 |
結構特征
凈化工作臺由箱體、風機、高效過濾器、操作開關等幾大部件組成。箱體采用冷板等制作,表面噴塑處理,工作臺面采用不銹鋼制作。凈化單元采用了可調風量的風機系統,通過調節風機的工作狀態,可使潔凈工作區中的平均風速保持額定范圍內,而且有效地延長了高效過濾器使用壽命。
如果你對SWCJ2G雙人單面水平送風(經濟型)凈化工作臺|SW-CJ-2G感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:504機械秒表| 504/807
下一篇:803機械秒表| 803