MGC400H人工氣候箱|MGC-400H的詳細資料:
人工氣候箱|MGC-400H人工氣候箱|MGC-400H人工氣候箱|MGC-400H
廣泛應用于微生物組織細胞培養,種子發芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養等,能準確模擬不同環境氣候條件。
可增配:帶CO2進氣口(促進植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器)
型號 | 光照培養箱 | 人工氣候箱 | |||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-400B | MGC-800B | MGC-300H | MGC-400H | MGC-800H | |
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | 300L | 450L | 800L |
控溫 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||||
溫度 | 0.1℃ | ||||||||
溫度 | ±1℃ | ||||||||
控濕 | 50~90%RH | ||||||||
濕度 | ±5~7%RH | ||||||||
光照 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-20000LX | 0-250000LX | 0-30000LX | |
輸入 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 4000W | 1650W | 2100W | 4000W |
電源 | AC220V 50HZ | ||||||||
工作 | +5~40℃ | ||||||||
連續 | 不低于180h | ||||||||
內膽尺寸 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | |
外形尺寸 | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
| 830*850*1850 | 950*850*1850 |
| |
載物托架 | 3塊 | ||||||||
價格 | RMB11900 | RMB13900 | RMB16900 | RMB19900 | RMB24900 | RMB53900 | RMB22900 | RMB27900 | RMB63900 |
※ 帶“P”為可編程光照培養箱系列和人工氣候箱系列
●微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源。
●可設定30段程序,每段設置時間范圍1~99小時(選配)。
●品牌壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,環保型制冷劑(R134a),高效率、低能耗、促進節能。
●采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作。
●設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
●可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據。(選配)
AL-11R AL-15R AL-20R AL-21R AL30R AL-72R CS1-J CS1-F CS1-U CS1-S CS1-G CST-220 CS-9D CS-30E CS-32B CS-32B CS-80B CS-100 CKD-RO CK-J2R D-H7B
如果你對MGC400H人工氣候箱|MGC-400H感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |