產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
D4D2127行程開關 D4D-2127的詳細資料:
行程開關 D4D-2127
行程開關 D4D-2127行程開關 D4D-2127
額定電壓 (V) | 非感性負載(A) | 感性負載(A) | ||||||
阻性負載 | 燈負載 | 感性負載 | 電動機負載 | |||||
常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | 常閉 | 常開 | |
AC125 250 | 5 5 | 1.5 1 | 0.7 0.5 | 3 3 | 2 1.5 | 1 0.8 | ||
DC12 24 125 250 | 5 5 | 3 3 | 4 4 | 3 3 | ||||
0.4 0.4 | 0.2 0.2 | —— —— | —— —— | —— —— |
注1. 上述數值指的是穩定電流的數值。
注2. 感性負載指的是功率因數為0.4以上(交流)、時間常數7ms以下(直流) 時的負載。
注3. 燈負載指的是有10倍的浪涌電流的負載。
注4. 電動機負載指的是有6倍的浪涌電流的負載。
起動電流 | 常閉 | zui大24A |
常開 | zui大12A |
安全規格認證額定值
CCC(GB14048.5)
級別和額定值 |
AC-15 3A/250V |
性能
保護結構 | IP65 | |
壽命 * | 機械 | 1,000萬次以上(依據一定的條件) |
電氣 | 請參考右圖的電氣壽命曲線。 | |
容許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
容許操作頻率 | 機械 | 120次/min |
電氣 | 30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻 | 25mΩ以下(初期值) | |
耐壓 | 同子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子與不帶電金屬部 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
抗振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm |
抗沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 300m/s2以上 | |
使用環境溫度 | -5~+65℃ (不結冰) | |
使用環境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 約130~190g | |
環境濕度 | 95%RH以下 |
MB-7000VA照明行燈變壓器JMB-10KVA照明行燈變壓器DBZ-50W電壓轉變壓器(豪華型)DBZ-100W電壓轉變壓器(豪華型)DBZ-150電壓轉變壓器(豪華型)DBZ-200W電壓轉變壓器(豪華型BZ-300W電壓轉變壓器(豪華型)DBZ-500W電壓轉變壓器(豪華型)
WZPK2-406SA WZPK-503S WZPK2-275SA WZPK-276S WZPK2-276SA WZPK-376S WZPK2-375SA WZPK-375S WZPK-374S WZPK-505U
如果你對D4D2127行程開關 D4D-2127感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |