TZ7311行程開關 TZ-7311的詳細資料:
行程開關 TZ-7311
一、特性 行程開關 TZ-7311行程開關 TZ-7311
觸點規格 | 觸點排列 | 雙電路雙斷型(1a1b) | |
觸點阻抗(起始) | 15mΩ以下(在6至8V電壓,額定電流下) | ||
觸點材料 | 鍍金銀合金觸點(不含鎘) | ||
電氣性能 | 絕緣電阻(起始) | 100mΩ以上(在DC500V絕緣電阻時測得) | |
抗電壓性能 | 非連續端子之間(起始):1,000/1分鐘,無電壓金屬件與各端子之間:2,000V/1分鐘接地與各端子之間:2,000V/1分鐘 | ||
機械性能 | 抗沖擊性 | 自由狀態下 | 98m/s²以下 |
滿負荷狀態下 | 294m/s²以下 | ||
抗振動能力 | 標準型:55Hz.以下、帶指示燈型:10~50Hz.(雙振幅1.5mm) | ||
壽命 | 機械壽命 | 1,000萬次以上(通斷頻率120次/分釧) | |
電氣壽命(阻性負載) | 30萬次以上(額定負載)、電磁接觸器FC-100(AC200V)負載:500萬次以上 | ||
使用條件 | 環境溫度/環境濕度 | -20℃~+60℃/95%RH以下(在20℃) | |
zui大通斷頻率 | 120次/分鐘 |
二、EN60947-5-1特性
項目 | 內容 |
額定絕緣電壓(ui) | 250VAC |
額定抗沖擊電壓(Uimp) | 2.5kV |
換向電壓 | 2.5kV |
額定密封熱電流(Ithe) | 5A |
限制短路電流 | 100A |
短路保護器 | 10A保險絲 |
防護等級 | IP64 |
污染等級 | 3 |
三、工作特性
特性 激勵器 | 工作強度(O.F.) zui大(N) | 回復強度(R.F.) zui小(N) | 預行程(P.T.) zui大(mm) | 差動(M.D.) zui大(mm) | 起程(O.T.) zui大(mm) | 總行程(T.T.) (mm) |
推壓塞柱 滾軸塞柱 橫跨滾軸塞柱 | 8.83 | 1.47 | 1.5mm | 0.7mm | 4mm | 5.5mm |
滾軸臂 | 5.88 | 0.49 | 20º | 10º | 75º | 95º |
可調滾軸臂 | 7.84~3.35 | 0.49~0.21 | 20º | 10º | 75º | 95º |
可調節桿 | 7.84~1.99 | 0.49~0.12 | 20º | 10º | 75º | 95º |
可伸縮桿 彈簧線 | 0.88 | - | 30mm | - | 20mm | 50mm |
※彎曲半徑100mm合計彎曲角度360度的曲線狀態的特性。
注)1.如果超過T.T.使用,向激勵器所加的力也將超過O.F.的數倍,造成機械的破損、以及縮短使用壽命,敬請注意。
5.防護特性
防護結構防護 | VL微型 限位開關 | |
IEC標準 | JIS | |
IP60 | 防塵型 | ○ |
IP64 | 防濺型 | ○ |
- | 抗油型 | ○ |
TD-10020接線板(厚件)TD-15005接線板(厚件)TD-15010接線板(厚件)TD-15015接線板(厚件)TD-15020接線板(厚件)TD-20005接線板(厚件)TD-20010接線板(厚件)X3-0512阻燃接線端子X3-1012阻燃接線端子
WZPK-223S WZPK-225S WZPK-225S WZPK2-225SA WZPK2-226SA WZPK-324S WZPK-324S WZPK-325S WZPK2-325SA WZPK-326S WZPK-423S WZP2-44SAB
如果你對TZ7311行程開關 TZ-7311感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |