TIME5610TIME5610超聲波硬度計參照比較的詳細資料:
TIME5610超聲波硬度計參照比較
TIME5610超聲波硬度計由手持式PDA和CUI測量探頭組成,兩者之間通過線纜連接,手持式PDA是帶軟件的,基于WINDOWS的主機,可以通過USB,藍牙,WLAN等方式進行數據傳輸和遠程控制。
超聲波硬度計觸摸屏界面、菜單式操作,使用簡單方便。
基于WINDOWS的主機,可以通過USB,藍牙,WLAN等方式進行數據傳輸和遠程控制。
TIME5610超聲波硬度計使用可充電電池,無需更換電池。一次充電操作時間比其他同類硬度測試儀大約長五倍以上,電量至少滿足500次連續測量。
儀器可以在不連接探頭的情況下操作,用于對新的操作員進行培訓,可以節省時間和昂貴的參考模塊。
操作簡單直觀,直接點擊對應的鍵進入相應的設置,比如:轉換、閥值、停滯時間、材料校準、測量探頭補償、硬度計組數據評估。
菜單清晰明確,沒有隱藏項。
可以直接通過PC 進行設置,生產數據文件數據組。
顯示測量結果和相關參數一目了然,可以直接觸摸顯示屏進入相應的功能,界面也可以通過菜單鍵操作。
觸摸屏操作 顯示測量結果和相關參數一目了然
測量參數 | |
測量方法 | UCI法,符合DIN50159,ASTMA1038 |
測量頭 | 維氏金剛石136° |
加載力 (1kgf=9.81N) | 電機探頭 1N,3N,和8.6N 手動探頭 10N.49N和98N |
硬度制(詳見上面的表格) 提示:硬度制轉換根據ASTM E140、EN ISO18265和DIN 50150。 強度值轉換:僅在加載力是98N(10kgf) | Vickers HV 10 – 2000 Brinell HB 76 – 618 Knoop HK 87 – 920 (ASTM only) Rockwell HRB 41 – 105 Rockwell HRF 82,6 – 115,1 Rockwell HRC 20,3 – 68 Rockwell HRA 60,7 – 85,6 Rockwell HRD 40,3 - 76,9 (EN ISO 18265 only) HR45N 19,9 – 75,4 抗拉強度MPa (N/mm2) 255 – 2180 (EN ISO 18265 only) |
測量精度 | ﹤3% ,相對于標塊值,測量 5 次后的平均值 |
示值重復性和范圍 | ≤ 2% 用 3N 和 8.6N 的電動探頭在標值為 300HV 的硬度塊測量 5 次后的平均值< 3% |
機械與環境(儀器和探頭) | |
操作溫度 / 充電溫度 | 0 到 50 ℃ / -10 到 40 ℃ |
儲存溫度 | -10 ℃到 60 ℃ |
濕度 | zui大濕度 90% ,不結露環境 |
尺寸 | 儀器大約 132 × 78 × 22mm 電動探頭直徑 38 , 190mm 長 手持式探頭 直徑 25 , 176mm 長 ( 自由長度震動桿 ca. 12,5 mm) 手持式探頭 直徑 25 mm , L=207 mm ( 自由長度震動桿 ca. 43 mm) |
重量 | 儀器大約 240gr 電動探頭重量 370gr 手持式探頭重量 280gr |
儀器 | |
處理器和儲存容量 | TI Cortex A8 - 1GHz / 256 MB SD-RAM / 512 MB Flash / micro SD Card 4GByte ( zui大 32 GB) |
操作系統 | 德語或者是英語的 windows 5.0 |
鍵盤 | 鍵盤, 21-key- 字母數字鍵盤(有背光源)和全字母軟鍵盤。 |
電源 | 主電源:3,7V / 2600mAh, 鋰聚合物硬殼, q快速充電,充電時間: 2個小時內可充80%電量 (關閉儀器時) 擱置時間:長達六個月 交流電充電:90V - 264VAC 50/60Hz -5VDC |
顯示屏 | 3.5" 彩色TFT (320x240) with 4W-電阻觸摸屏, 高亮度可調節背景光 (440 Cd/m2) |
接口 | WLAN,藍牙,USB1.1,SD卡, 軟件2.1 +EDR,CLASS2 |
防護(灰塵、水)等級 | IP54 水平(符合IEC60529 標準) |
跌落測驗 | 1.22m |
摔倒測驗 | 150 1.65 ft./0.5 m 跌倒(等于約300 次持續的掉落) 室溫; 達到或超過 IEC摔倒標準。 |
震動測驗 | MIL-STD 810G方法514.5,數字 514.5C-1; 1 小時每軸線 |
操作語言(可選) | 德語,英語,可根據需求 |
使用方法:
1.探針接觸上試件表面時儀器顯示出接觸指示符號;
2.保持探針與試件的接觸,施加探頭與工件表面垂直方向的壓力;
3.儀器顯示出讀數,并保持讀數結果.
傳感器選擇:
SOM:HV0.1(1N) 適合于薄層,拋光的表面檢測
SONO-3M:HV0.3(3N) 銅合金材料, 鉻鍍層>1000HV
SONO-8M:HV0.9(8.6N)與HV1適用性相似
SO0M:HV1(10N) 用于表面硬化層檢測(熱處理車間)
SONO-50M:HV5(49N) 常規硬度檢測
SO00M:HV10(98N)用于DIN EN ISO 1090標準,焊縫,切割邊緣檢測
標準配置:
手持式PDA(含數據線)一套
SONO-50M 型CUI測量探頭一只
數據線一根
電源適配器一只
屏幕保護膜一張
隨機文件一份(含光盤)
如果你對TIME5610TIME5610超聲波硬度計參照比較感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |