產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
TH763/TH765/TH766/THTH763/TH765/TH766/TH768顯微硬度計的詳細資料:
TH763/TH765/TH766/TH768顯微硬度計
主要用途:測定金屬、合金表面層各種滲層、硬化層及金屬內部組織結構的顯微硬度,測定用其他方法所不能及的小件、薄片、脆硬件以及相夾雜、鍍層的硬度,并可觀察金相組織結構。選用TH762雙壓頭系列產品,由于增加了努氏硬度的測量,擴大了儀器的范圍,能測單壓頭所不及的特薄、脆、硬的材料鍍層以及陶瓷、玻璃、瑪瑙等寶石材料。
主要用戶群體:材料研究所、航天、、特檢、大學、海關檢驗檢疫、大型企業、跨國企業。
內置光學系統,像質特別清晰,尤其觀察金相組織。
全數字化控制電動加、保、卸載、測試系統。
高精度跟蹤定位自動轉塔系統、自動完成物鏡-壓頭-加載-保載-卸載-物鏡的過程。
LED冷光源,亮度PWM調節,自動熄滅保護。
HV轉換HRC、HB
狀態和數據記憶功能,關機或斷電,重新打開可恢復原狀態測量免調零。
軟件自診斷系統,監視儀器正常運行,故障代碼報警。
本主機無須改造可升級為半自動顯微硬度計系統,為用戶升級提供了方便。
國內*:維氏壓頭、努氏壓頭、40X物鏡、20X物鏡安裝在同一轉臺,四物齊焦,自動轉換、獨立完成HV、HK硬度測量,提高效率、降低成本。
可配微型打印機。
提供增值業務:zui小加載載荷5gf(特薄薄膜硬度測量),配60X物鏡測量(高硬度材料測量)
型號 | TH763/TH765單壓頭 | TH766/TH768雙壓頭 | |
測試載荷 | Mn98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807Gf 10/25/50/200/300/500/1000
| ||
加載方式 | 直接數字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | ||
保壓時間 | 0-99秒(任選) | ||
載物臺 | 手動:尺寸110×110mm,移動量25mm,zui小移動量0.01mm
| ||
樣品zui大高度 | 90毫米 | ||
樣品zui大深度度 | 120毫米 | ||
壓頭物鏡轉換 | 直接數字控制自動完成(自動轉塔) | ||
數字式目鏡 | 類型 | 電子型10倍 | |
刻劃線 | 基準零線和瞄準線(手動驅動) | ||
數顯分辨率 | 0.03微米 | ||
zui小分度值 | 0.1微米 | ||
D1、D2測量方式 | 手動轉動測量目鏡 | ||
物鏡 | 10X 40X
| 20X 40X
| |
若用戶特殊需求測量物鏡可以選用60X觀察 | |||
壓頭 | HV壓頭 | HV及HK壓頭 | |
測量 | HV測量 | HV及HK測量 | |
硬度值轉換 | HV轉HRC、HBW
| ||
光源 | LED冷光源 | ||
硬度值范圍 | 5—3000HV
| ||
功能調節 | 主機內含有可調程序確保各種功能調整到狀態(詳見使用手冊) | ||
液晶屏顯示面板 | 數據顯示內容:d1、d2、HV(HK、HRC)、COUNT(測量次數計數)、LODA(載荷)、DWELL(保荷時間)。 狀態內容顯示:d1、d2、HV、HK、HRC光源、打印、光路、40X物鏡、10X物鏡、20X物鏡、壓頭位置、失電數據保持(記憶)、通電回復。 | ||
通訊接口 | RS232并行口 | ||
數據打印輸出 | 測量數據機數理統計:zui大值、zui小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
光路轉換 | 手動拉桿 | ||
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本標準JISB-7734、美國標準ASTM-384、標準ISO6507
| ||
攝像裝置 | 隨時可以安裝在儀器的頂部(攝像頭選配件) | ||
尺寸 | 395*250*490mm(L×W×H)
| ||
重量 | 43千克 | ||
電源提供 | AC220V±10%50HZ
|
標準配置:
1 | 數字式單壓頭液晶智能顯微硬度計 | TH763 | 數字式液晶智能顯微硬度CCD圖像處理系統MV-TEST100-I |
2 | 數字式單壓頭液晶智能顯微硬度計 | TH765 | 帶電動工作臺,數字式液晶智能顯微硬度CCD圖像處理系統MV-TEST1200 |
3 | 數字式雙壓頭液晶顯微硬度計 | TH766 | 數字式雙壓頭液晶顯微硬度CCD圖像處理系統MV-TEST1000-I |
4 | 數字式雙壓頭液晶顯微硬度計 | TH768 | 帶電動工作臺,數字式雙壓頭液晶顯微硬度CCD圖像處理系統MV-TEST1200 |
如果你對TH763/TH765/TH766/THTH763/TH765/TH766/TH768顯微硬度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:TH701顯微TH701硬度計