產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
PS17-5DP接近開關PS17-5DP的詳細資料:
接近開關PS17-5DP接近開關PS17-5DP
測量范圍: | 18×18×1mm(鐵) | 環境溫度: | -25~+70℃ ℃ | 電壓使用范圍: | DC10-30 V | 量程: | 2 m |
絕緣電阻: | Min.50 MΩ | 精度: | 99.9 % | 檢測距離: | 5mm±10%(mm) m | 工作電壓: | DC12-24 V |
反映頻率: | 700 Hz | 靜態電流: | 200 mA | 溫度系數: | ±10%以下 | 溫度特性: | ±10%以下 |
輸出電壓: | DC12-24 V | 頻率響應范圍: | 0-800 kHz | 輸出電流: | 200 mA | 消耗電流: | 200 mA |
輸出電壓降: | 0.2 V | 靈敏度: | 1 mm/V | 非線性度: | 99.9 %FS | 泄漏電流: | Max.10 mA |
防護等級: | IP67(IEC規格) |
AUTONICS品牌PS系列相關產品:
類型 | 直流開關型(一) | |||||
型號 | PS12-4DN | PS17-3DN | PS17-5DN | PS17-8DN | PS20-8DN | PS25-5DN |
PS12-4DP | PS17-3DP | PS17-5DP | PS17-8DP | PS20-8DP | PS25-5DP | |
PS12-4DN2 | PS17-3DN2 | PS17-5DNU | PS17-8DN2-F | PS20-8DN2 | PS25-5DN2 | |
PS12-4DNU | PS17-5DPU | PS17-8DNU | PS20-8DN-F | |||
PS12-4DPU | PS17-5DN2U | PS17-8DPU | PS20-8DNU | |||
PS12-4DN2U | PS20-8DPU | |||||
PS20-8DNU-F | ||||||
PS20-8DPU-F | ||||||
彩圖 | ||||||
外形尺寸 | ||||||
W12XH12XL45 | W17XH17XL36 | W20XH20XL40 | W25XH25XL39 | |||
探測距離 | 4mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 8mm±10% | 5mm±10% |
設置距離 | 0~2.8mm | 0~2.1mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~5.6mm | 0~3.5mm |
滯后現象 | 不大于探測距離的10% | |||||
標準探測物 | 20x20x1mm鐵 | 18X18x1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 25X25X1mm鐵 | 30X30x1mm鐵 |
額定電源 | 12 to 24VDC | |||||
允許范圍10~30VDC | ||||||
電流消耗 | zui大:10mA | |||||
應答頻率 | 500Hz | 700Hz | 500Hz | 200Hz | 300Hz | 350Hz |
殘留電壓 | zui大:1.5伏 | |||||
溫度影響 | 在-25℃~+70℃范圍內,對+20℃的探測距離是±10%以下。 | |||||
控制輸出 | 阻抗性負載:200mA,感抗性負載:100mA | |||||
保護電路 | 波動保護電路,過載,短路保護電路 | |||||
指示燈 | 紅色發光管動作指示 | |||||
保護規格 | IP67(IEC規格) | |||||
獲得認證 | CE,CCC |
BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你對PS17-5DP接近開關PS17-5DP感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |