產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
HE-2025普用接近開關HE-2025的詳細資料:
普用接近開關HE-2025普用接近開關HE-2025
尺寸 屏蔽 項目 型號 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||
屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | ||
E2E-X2D□ | E2E-X4MD□ | E2E-X3D□ | E2E-X8MD□ | E2E-X7D□ | E2E-X14MD□ | E2E-X10D□ | E2E-X20MD□ | ||
檢測距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應差距離 | 檢測距離的15%以下 | 檢測距離的10%以下 | |||||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時檢測距離減小。「特性數據」參見→755、756頁) | ||||||||
標準檢測物體 | 鐵8×8× 1mm | 鐵20×20× 1mm | 鐵12×12× 1mm | 鐵30×30× 1mm | 鐵18×18× 1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵54×54× 1mm | ||
應答頻率 *2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
電源電壓(使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(p-p)10%以下 (DC10~30V) | ||||||||
泄漏電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
控制輸出 | 開關容量 | 3~100mA、診斷輸出50mA[(僅為D1(5)S] | |||||||
殘留電壓*3 | 3V以下(負載電流100mA、導線長2m時、僅M1J-T為5V以下) | ||||||||
顯示燈 | D1型:動作顯示燈(紅色)、設定顯示燈(綠色) D2型:動作顯示燈(紅色) | ||||||||
動作形態(接近檢測物體時) | D1型: NO D2型:NC 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間表→758頁 | ||||||||
診斷輸出延遲時間 | 0.3~1s | ||||||||
保護回路 | 脈沖吸收、負載短路保護(控制輸出、診斷輸出等包括在內) | ||||||||
環境溫度 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~85℃ (不結冰、結露) | ||||||||
環境濕度 | 動作時、保存時:各35~95%RH (不結露) | ||||||||
溫度的影響 | 溫度范圍-25~70℃+23℃ 時、±15%檢測距離以內 | 溫度范圍-25~70℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 | |||||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時、±1%檢測距離以內 | ||||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部與外殼間 | ||||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部與外殼間 | ||||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10次 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||||||
保護構造 | 導線引出型、接插件中繼型:IEC規格IP67[ JEM規格 IP67g(耐浸型、耐油型)] 接插件型:IEC規格 IP67 | ||||||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長 2m)、接插件型、接插件中繼型(標準導線長 300mm) | ||||||||
質量(捆包狀態) | 導線引出型 | 約60g | 約70g | 約130g | 約175g | ||||
接插件中繼 型 | —— | 約40g | 約70g | 約110g | |||||
接插件型 | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |||||
材質 | 外殼 | 不銹鋼(SUS303) | 黃銅 | ||||||
檢測面 | PBT | ||||||||
緊固螺母 | 黃銅鍍鎳 | ||||||||
帶齒墊圈 | 鐵 亞鉛鍍層 | ||||||||
附件 | 操作說明書 |
2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4 2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A 2X15A 2X30A 2X70A 2X100A RS1 RS2 RS4 0.5 1 2 4 8 SHZIII SHZIIIB SHZ2IIIB SHZ95 SHZ95A F1 F2 F4 F8 2XZF0.5 2XZF1 2XZF2 2XZF4 2XZF6C
如果你對HE-2025普用接近開關HE-2025感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |