HD-2020普用接近開關HD-2020的詳細資料:
普用接近開關HD-2020普用接近開關HD-2020
型號 | BHD-HD-2021硅酸根 | BHD-HD-2022磷酸根 | BHD-HD-2022有機磷/總磷 | BHD-HD-2023總銅離子 | BHD-HD-2024總鐵離子 |
測量量程 | (0~50、0~100 0~2000)μg/L等6檔 | (0~2、0~20 0~50)mg/L共5檔 | (0~2、0~20)mg/L
| (0~50、0~100 0~200)μg/L | (0~50、0~100 0~200)μg/L |
分辨率 | 0.1μg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.1μg/L | 0.01mg/L |
基本誤差 | ±2%F.S、±1%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±2%F.S | ±2%F.S |
重復性 | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1 | ±1 |
穩定性(漂移) | ±0.5×10-2/8h | ±1×10-2/8h | ±1×10-2/8h | ±1×10-2/8h | ±1×10-2/8h |
水溫 | (10~40)℃(高于40℃誤差增加) | ||||
環境溫度 | (10~45)℃ | ||||
環境濕度 | ≤85%RH | ||||
電源 | AC:110V~245V 50Hz~60Hz 15VA | ||||
重量 | 重量4Kg | ||||
外形尺寸 | (240×340×230)mm(長×寬×高) |
2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4 2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A 2X15A 2X30A 2X70A 2X100A RS1 RS2 RS4 0.5 1 2 4 8 SHZIII SHZIIIB SHZ2IIIB SHZ95 SHZ95A F1 F2 F4 F8 2XZF0.5 2XZF1 2XZF2 2XZF4 2XZF6C
如果你對HD-2020普用接近開關HD-2020感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |