產品搜索 Search
產品目錄 Product catalog
相關新聞 News
產品展示
SA-5052SA5052系列數字萬用表的詳細資料:
SA5052系列數字萬用表主要特點:
采用真空熒光屏顯示,高亮度采用RMS交流電壓和電流測量電流測量范圍達到10A讀數速率接近1000次/秒數學功能:分貝(dB),分貝毫瓦(dBm),百分比(%),zui大值/zui小值(MAX/MIN),歸零(Null),限制(Limits), 數學運算(MX+B)RS232接口,USB接口,GPIB接口
SA5052系列數字萬用表主要技術指標:
測量功能 | 量程范圍 | 準確度±(%讀數+字數)(典型值) |
直流電壓 | 100mV~1000V | ±(0.01%+4) |
交流電壓 | 100mV~750V | ±(0.01%+100) |
直流電流 | 10mA~10A | ±(0.05%+4) |
交流電流 | 10mA~10A | ±(0.3%+100) |
電阻(兩線、四線) | 100Ω~100MΩ | ±(0.02%+6) |
電容 | 1nF~10μF | ±(0.8%+10) |
頻率 | 5HZ~900KHz | ±(0.005%+8) |
連續性測試 | 1KΩ | N/A |
二極管 | 10V | N/A |
觸發功能 | 單次觸發 |
存儲/讀取功能 | 存儲zui大256組當前數據 |
數學運算 | dB,dBm,%,MAX/MIN,Null,Limits,MX+B |
速率 | 5?-3.2次/秒 3?-500次/秒 |
一般特性 | 供電電源:110V/220V±10%; 50Hz~60Hz;15VA 工作環境: 工作溫度:0℃~50℃;儲存溫度:-20℃~70℃ 工作濕度:0℃~28℃,﹤90%;28℃~40℃,﹤80%;40℃~50℃,﹤50%; 儲存濕度:-20℃~70℃,﹤90% 安全: 符合IEC61010-1:2001,CAT| 1000V/CAT||600V,污染等級2 振動和沖擊:符合MIL-T28800E類型和5類的規定 |
機械特性 | 外形尺寸/重量:200×106×375mm3/約1.5Kg |
如果你對SA-5052SA5052系列數字萬用表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |